<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：字体特效教程&#8211;用动态笔刷和滤镜实现精彩又抽象的字体特效</title>
	<atom:link href="http://pskungfu.info/2010/01/awesome-abstract-text/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pskungfu.info/2010/01/awesome-abstract-text/</link>
	<description>专注国外photoshop教程的翻译介绍</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:53:33 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：pskungfu</title>
		<link>http://pskungfu.info/2010/01/awesome-abstract-text/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>pskungfu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pskungfu.info/?p=1441#comment-571</guid>
		<description>@0728 谢谢你的支持，目前已回校恢复更新，希望能够为大家给呈现更多精彩内容。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@0728 谢谢你的支持，目前已回校恢复更新，希望能够为大家给呈现更多精彩内容。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：竹_叶青</title>
		<link>http://pskungfu.info/2010/01/awesome-abstract-text/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>竹_叶青</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pskungfu.info/?p=1441#comment-542</guid>
		<description>效果真不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>效果真不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：0728</title>
		<link>http://pskungfu.info/2010/01/awesome-abstract-text/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>0728</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pskungfu.info/?p=1441#comment-537</guid>
		<description>春节好，通过钉子酷的链接到你这的，看了一些觉得蛮不错的，你和钉子酷的网页都是介绍国外最新的软件效果，让我从中受益不少。
谢谢哦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>春节好，通过钉子酷的链接到你这的，看了一些觉得蛮不错的，你和钉子酷的网页都是介绍国外最新的软件效果，让我从中受益不少。<br />
谢谢哦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：飞飞</title>
		<link>http://pskungfu.info/2010/01/awesome-abstract-text/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>飞飞</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pskungfu.info/?p=1441#comment-531</guid>
		<description>谢谢xiaoxu，我明白了，cs3才有这个选项滴，我习惯了cs2，嘿嘿。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢xiaoxu，我明白了，cs3才有这个选项滴，我习惯了cs2，嘿嘿。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：XiaoWu</title>
		<link>http://pskungfu.info/2010/01/awesome-abstract-text/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>XiaoWu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pskungfu.info/?p=1441#comment-526</guid>
		<description>呵呵，不好意思
飞飞
这么晚回复你

直接在该图层上使用黑白调整图层可以这样：
选择--图像--调整--黑白（ctrl+shift+alt+B）

单独创建黑白调整图层可以这样
按F7打开图层面板
在面板最下方有几个 “按钮”
点第四个按钮（一个圆圈）
会上拉出一列菜单就有“黑白”调整选项


还有什么问题可以加我们的QQ群：23054546</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，不好意思<br />
飞飞<br />
这么晚回复你</p>
<p>直接在该图层上使用黑白调整图层可以这样：<br />
选择&#8211;图像&#8211;调整&#8211;黑白（ctrl+shift+alt+B）</p>
<p>单独创建黑白调整图层可以这样<br />
按F7打开图层面板<br />
在面板最下方有几个 “按钮”<br />
点第四个按钮（一个圆圈）<br />
会上拉出一列菜单就有“黑白”调整选项</p>
<p>还有什么问题可以加我们的QQ群：23054546</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：飞飞</title>
		<link>http://pskungfu.info/2010/01/awesome-abstract-text/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>飞飞</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pskungfu.info/?p=1441#comment-525</guid>
		<description>效果真棒，为什么我的评论还是在等待审核呢？是不是很忙的说、、、、</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>效果真棒，为什么我的评论还是在等待审核呢？是不是很忙的说、、、、</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
